|
Ningbo E-Star International Trading Co., Ltd. |
| Frequency MHZ | Impedance ohms | RL dB | Attenuation dB | Next Near End Crosstalk dB | Power Sum Next dB | Attenuation To Crosstalk Ratio dB | Nominal Velocity | Differential Phase Delay ns | Power Sum Atten-uatiion To Crosstalk Ratio ACR/NEXT ps dB | Equal Level Far End Crosstalk (ELEFEXT) dB | Power Sun Level Far End Crosstalk (ELEFEXT) dB |
| 0.772 | 100±15 | 19.44 | 1.84 | 76.0 | 74.0 | 74.1 | 0.65 | 20.0 | 72.1 | 70.0 | 67.0 |
| 1.0 | 20.00 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | |||
| 4.0 | 23.01 | 3.81 | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | |||
| 8.0 | 24.52 | 5.35 | 60.8 | 58.5 | 55.4 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | |||
| 10.0 | 25.00 | 5.99 | 59.3 | 57.3 | 53.3 | 51.3 | 47.8 | 44.8 | |||
| 16.0 | 25.00 | 7.60 | 56.2 | 54.2 | 48.6 | 46.6 | 43.7 | 40.7 | |||
| 20.0 | 25.00 | 8.52 | 54.8 | 52.8 | 46.3 | 44.3 | 41.8 | 38.8 | |||
| 25.0 | 24.32 | 9.57 | 53.3 | 51.3 | 43.8 | 41.8 | 39.8 | 36.8 | |||
| 31.25 | 23.64 | 10.74 | 51.9 | 49.9 | 41.1 | 39.1 | 37.9 | 34.9 | |||
| 62.5 | 21.54 | 15.48 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 29.9 | 31.9 | 28.9 | |||
| 100.0 | 20.10 | 19.92 | 44.3 | 42.3 | 24.4 | 22.4 | 27.8 | 24.8 | |||
| 125.0 | 19.42 | 22.49 | 42.8 | 40.8 | 20.4 | 18.4 | 25.9 | 22.9 | |||
| 200.0 | 18.00 | 29.15 | 39.8 | 37.8 | 10.6 | 8.6 | 21.8 | 18.8 | |||
| 250.0 | 17.32 | 33.04 | 38.3 | 36.3 | 5.3 | 3.3 | 19.8 | 16.8 |

Lily Yu: Lily Yu: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS